Tous les vainqueurs de la Ligue des Champions (1990 - 2025)
La Ligue des Champions de l’UEFA, compétition la plus prestigieuse des clubs européens, a vu défiler depuis 1990 des équipes légendaires et des matchs inoubliables. Du Milan AC dominateur des années 90 au Real Madrid, roi incontesté de la compétition, chaque saison a marqué l’histoire du football mondial.
Les vainqueurs de la C1 (1990 - 2025)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1990 | Milan AC (Italie) | Benfica (Portugal) | 1-0 |
| 1991 | Étoile Rouge Belgrade (Yougoslavie) | Marseille (France) | 0-0 (5-3 tab) |
| 1992 | FC Barcelone (Espagne) | Sampdoria (Italie) | 1-0 (ap) |
| 1993 | Olympique de Marseille (France) | Milan AC (Italie) | 1-0 |
| 1994 | Milan AC (Italie) | FC Barcelone (Espagne) | 4-0 |
| 1995 | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | Milan AC (Italie) | 1-0 |
| 1996 | Juventus (Italie) | Ajax Amsterdam (Pays-Bas) | 1-1 (4-2 tab) |
| 1997 | Borussia Dortmund (Allemagne) | Juventus (Italie) | 3-1 |
| 1998 | Real Madrid (Espagne) | Juventus (Italie) | 1-0 |
| 1999 | Manchester United (Angleterre) | Bayern Munich (Allemagne) | 2-1 |
| 2000 | Real Madrid (Espagne) | Valence (Espagne) | 3-0 |
| 2001 | Bayern Munich (Allemagne) | Valence (Espagne) | 1-1 (5-4 tab) |
| 2002 | Real Madrid (Espagne) | Bayer Leverkusen (Allemagne) | 2-1 |
| 2003 | Milan AC (Italie) | Juventus (Italie) | 0-0 (3-2 tab) |
| 2004 | FC Porto (Portugal) | AS Monaco (France) | 3-0 |
| 2005 | Liverpool (Angleterre) | Milan AC (Italie) | 3-3 (3-2 tab) |
| 2006 | FC Barcelone (Espagne) | Arsenal (Angleterre) | 2-1 |
| 2007 | Milan AC (Italie) | Liverpool (Angleterre) | 2-1 |
| 2008 | Manchester United (Angleterre) | Chelsea (Angleterre) | 1-1 (6-5 tab) |
| 2009 | FC Barcelone (Espagne) | Manchester United (Angleterre) | 2-0 |
| 2010 | Inter Milan (Italie) | Bayern Munich (Allemagne) | 2-0 |
| 2011 | FC Barcelone (Espagne) | Manchester United (Angleterre) | 3-1 |
| 2012 | Chelsea (Angleterre) | Bayern Munich (Allemagne) | 1-1 (4-3 tab) |
| 2013 | Bayern Munich (Allemagne) | Borussia Dortmund (Allemagne) | 2-1 |
| 2014 | Real Madrid (Espagne) | Atlético Madrid (Espagne) | 4-1 (ap) |
| 2015 | FC Barcelone (Espagne) | Juventus (Italie) | 3-1 |
| 2016 | Real Madrid (Espagne) | Atlético Madrid (Espagne) | 1-1 (5-3 tab) |
| 2017 | Real Madrid (Espagne) | Juventus (Italie) | 4-1 |
| 2018 | Real Madrid (Espagne) | Liverpool (Angleterre) | 3-1 |
| 2019 | Liverpool (Angleterre) | Tottenham (Angleterre) | 2-0 |
| 2020 | Bayern Munich (Allemagne) | Paris SG (France) | 1-0 |
| 2021 | Chelsea (Angleterre) | Manchester City (Angleterre) | 1-0 |
| 2022 | Real Madrid (Espagne) | Liverpool (Angleterre) | 1-0 |
| 2023 | Manchester City (Angleterre) | Inter Milan (Italie) | 1-0 |
| 2024 | Real Madrid (Espagne) | Borussia Dortmund (Allemagne) | 2-0 |
| 2025 | PSG (France) | Inter Milan (Italie) | 5-0 |
Analyse et tendances
On observe une nette domination du Real Madrid, avec plusieurs titres depuis 1998, tandis que la Premier League anglaise s’impose depuis 2005 avec Manchester United, Liverpool, Chelsea et Manchester City. La compétition reste néanmoins ouverte, confirmant son statut de plus grand spectacle footballistique de clubs.
Points marquants
PSG remporte enfin la Champions League avec un score historique de 5-0, un exploit écrasant.
Real Madrid confirme sa suprématie
Luis Enrique, déjà lauréat avec Barcelone, s’impose de nouveau avec le PSG — preuve d’un grand palmarès personnel.