Europa League — Résumés et scores du 2 octobre 2025
Journée 2 — Phase de ligue
Dernière mise à jour: 02/10/2025
Nombre total de buts: 46
Table des scores de la soirée
| Match | Score | Heure | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Bologna vs Freiburg | 1-1 | 18:45 | Terminé | |
| Brann vs Utrecht | 1-0 | 18:45 | Terminé | |
| Celtic vs Braga | 0-2 | 18:45 | Terminé | |
| FCSB vs Young Boys | 0-2 | 18:45 | Terminé | |
| Fenerbahçe vs Nice | 2-1 | 18:45 | Terminé | |
| Ludogorets vs Real Betis | 0-2 | 18:45 | Terminé | |
| Panathinaikos vs Go Ahead Eagles | 1-2 | 18:45 | Terminé | |
| Roma vs Lille | 0-1 | 18:45 | Terminé | |
| Viktoria Plzeň vs Malmö | 3-0 | 18:45 | Terminé | |
| Basel vs Stuttgart | 2–0 | 21:00 | Terminé | |
| Celta vs PAOK | 3-1 | 21:00 | Terminé | |
| Porto vs Étoile Rouge | 2-1 | 21:00 | Terminé | |
| Feyenoord vs Aston Villa | 0-2 | 21:00 | Terminé | |
| Genk vs Ferencváros | 0-1 | 21:00 | Terminé | |
| Lyon vs Salzburg | 2–0 | 21:00 | Terminé | |
| Maccabi Tel-Aviv vs Dinamo Zagreb | 1-3 | 21:00 | Terminé | |
| Nottingham Forest vs Midtjylland | 2-3 | 21:00 | Terminé | |
| Sturm Graz vs Glasgow Rangers | 2-1 | 21:00 | Terminé |
Calendrier officiel et liste des affiches de la journée 2 disponibles sur le site de l’UEFA.
Temps forts sélectionnés
Basel vs Stuttgart
21:00
Bâle s’impose 2–0, avec un but très tôt dès la 3e minute et un second dans le dernier quart d’heure, scellant une prestation solide à domicile.
Lyon vs Salzburg
21:00
L’OL l’emporte 2–0, grâce à Martin Satriano (11e) et Ruben Kluivert (57e), dans un match maîtrisé et sans encaisser de but.
Autres rencontres
18:45 & 21:00
Les autres affiches de la soirée comprennent notamment Roma–Lille, Fenerbahçe–Nice, Feyenoord–Aston Villa, Porto–Étoile Rouge et Sturm Graz–Rangers. Renseignez les scores ci-dessus pour afficher le total de buts de la journée.