Tous les Ballons d’Or africains depuis la création du trophée
Découvrez la liste complète des lauréats du Ballon d’Or africain, de Salif Kéita en 1970 à Ademola Lookman en 2024, avec palmarès, records et évolutions du prix.
🏆 Origine et évolution du Ballon d’Or africain
Créé en 1970 par le magazine France Football, le Ballon d’Or africain récompensait le meilleur joueur du continent jusqu’en 1994. Depuis 1992, la Confédération africaine de football (CAF) a repris l’organisation sous le nom de Joueur africain de l’année, dans le cadre des CAF Awards.
📊 Liste complète des lauréats (1970–2024)
| Année | Lauréat | Pays | Club |
|---|---|---|---|
| 1970 | Salif Kéita | Mali | AS Saint-Étienne |
| 1971 | Ibrahim Sunday | Ghana | Asante Kotoko |
| 1972 | Cherif Souleymane | Guinée | Hafia Conakry |
| 1973 | Tshimen Bwanga | Zaïre (RDC) | TP Mazembe |
| 1974 | Paul Moukila | Congo | CARA Brazzaville |
| 1975 | Ahmed Faras | Maroc | Chabab Mohammédia |
| 1976 | Roger Milla | Cameroun | Tonnerre Yaoundé |
| 1977 | Tarak Dhiab | Tunisie | Espérance Tunis |
| 1978 | Karim Abdul Razak | Ghana | Asante Kotoko |
| 1979 | Thomas Nkono | Cameroun | Canon Yaoundé |
| 1980 | Jean Manga Onguene | Cameroun | Canon Yaoundé |
| 1981 | Lakhdar Belloumi | Algérie | GCR Mascara |
| 1982 | Thomas Nkono | Cameroun | Espanyol Barcelone |
| 1983 | Mahmoud Al-Khatib | Égypte | Al Ahly |
| 1984 | Théophile Abega | Cameroun | Toulouse FC |
| 1985 | Mohamed Timoumi | Maroc | FAR Rabat |
| 1986 | Badou Zaki | Maroc | Wydad Casablanca |
| 1987 | Rabah Madjer | Algérie | FC Porto |
| 1988 | Kalusha Bwalya | Zambie | Cercle Bruges |
| 1989 | George Weah | Libéria | AS Monaco |
| 1990 | Roger Milla | Cameroun | JS Saint-Pierroise |
| 1991 | Abedi Pelé | Ghana | OM |
| 1992 | Abedi Pelé | Ghana | OM |
| 1993 | Rashidi Yekini | Nigéria | Vitória Setúbal |
| 1994 | Emmanuel Amuneke | Nigéria | Sporting CP |
| 1995 | George Weah | Libéria | PSG |
| 1996 | Nwankwo Kanu | Nigéria | Inter Milan |
| 1997 | Victor Ikpeba | Nigéria | AS Monaco |
| 1998 | Mustapha Hadji | Maroc | Deportivo La Coruña |
| 1999 | Nwankwo Kanu | Nigéria | Arsenal |
| 2000 | Patrick Mboma | Cameroun | Parme |
| 2001 | El Hadji Diouf | Sénégal | RC Lens |
| 2002 | El Hadji Diouf | Sénégal | Liverpool |
| 2003–2005 | Samuel Eto’o | Cameroun | Barcelone |
| 2006 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Chelsea |
| 2007 | Frédéric Kanouté | Mali | Sevilla FC |
| 2008 | Emmanuel Adebayor | Togo | Arsenal |
| 2009 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Chelsea |
| 2010 | Samuel Eto’o | Cameroun | Inter Milan |
| 2011 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2012 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2013 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2014 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2015 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Dortmund |
| 2016 | Riyad Mahrez | Algérie | Leicester City |
| 2017 | Mohamed Salah | Égypte | Liverpool |
| 2018 | Mohamed Salah | Égypte | Liverpool |
| 2019 | Sadio Mané | Sénégal | Liverpool |
| 2020 | — | — | Non attribué (CAF Awards annulés) |
| 2021 | — | — | Non attribué (CAF Awards annulés) |
| 2022 | Sadio Mané | Sénégal | Liverpool |
| 2023 | Victor Osimhen | Nigéria | Naples |
| 2024 | Ademola Lookman | Nigéria | Atalanta |
📈 Records et palmarès par pays
- Cameroun : 9 titres (record), grâce à Roger Milla, Thomas Nkono, Samuel Eto’o
- Côte d’Ivoire : 6 titres, dont 4 pour Yaya Touré
- Ghana : 4 titres, avec Abedi Pelé en tête
- Nigéria : 7 titres, avec Rashidi Yekini, Kanu, Amuneke, Ikpeba...
- Maroc : 4 titres, dont Badou Zaki et Mustapha Hadji
👉 Découvrez aussi Classement des sélections africaines les plus régulières en CAN