CAN — Panorama des dix dernières éditions (2006–2023)
La Coupe d’Afrique des Nations reste la plus grande vitrine du football africain. Ci-dessous : un récapitulatif des vainqueurs, des stades des finales, des pays hôtes et des meilleurs buteurs pour les dix dernières éditions couvertes.
La CAN a offert au fil des années des surprises, des exploits individuels et des tournants historiques pour le football africain. Entre les triomphes répétés de certaines nations et l’émergence d’équipes inattendues, les éditions récentes (2010–2023) montrent la richesse et la diversité du football continental.
Les dix derniers vainqueurs
- 2023 — Côte d’Ivoire
- 2021 — Sénégal
- 2019 — Algérie
- 2017 — Cameroun
- 2015 — Côte d’Ivoire
- 2013 — Nigeria
- 2012 — Zambie
- 2010 — Égypte
- 2008 — Égypte
- 2006 — Égypte
Pays hôtes et stades des finales (2010–2023)
| Année | Pays hôte | Stade (finale) |
|---|---|---|
| 2023 | Côte d’Ivoire | Stade Alassane Ouattara — Abidjan |
| 2021 | Cameroun | Stade Olembe — Yaoundé |
| 2019 | Égypte | Stade du Caire — Le Caire |
| 2017 | Gabon | Stade de l’Amitié — Libreville |
| 2015 | Guinée équatoriale | Stade de Bata / Malabo |
| 2013 | Afrique du Sud | FNB Stadium — Johannesburg |
| 2012 | Gabon & Guinée équatoriale | Stade d'Angondjé — Libreville |
| 2010 | Angola | Estádio 11 de Novembro — Luanda |
| 2008 | Ghana | Stade national — Accra |
| 2006 | Égypte | Stade international — Le Caire |
Meilleurs buteurs (Golden Boot)
| Année | Meilleur buteur | Nation |
|---|---|---|
| 2023 | Emilio Nsue (5 buts) | Guinée équatoriale |
| 2021 | Vincent Aboubakar (8 buts) | Cameroun |
| 2019 | Odion Ighalo (5 buts) | Nigeria |
| 2017 | Junior Kabananga (3 buts) | RD Congo |
| 2015 | Plusieurs joueurs (3 buts) | Divers |
| 2013 | Emmanuel Emenike & Mubarak Wakaso (4 buts) | Nigeria / Ghana |
| 2012 | Plusieurs joueurs (3 buts) | Divers |
| 2010 | Gedo (5 buts) | Égypte |
| 2008 | Samuel Eto’o (5 buts) | Cameroun |
| 2006 | Samuel Eto’o (5 buts) | Cameroun |
La CAN demeure un laboratoire de talents où les buteurs se révèlent au grand jour — des totaux modestes sur certains tournois (3–5 buts) suffisent souvent à remporter le Golden Boot, en raison du format serré et de la densité compétitive.
Sources : archives officielles CAF et statistiques publiques. Article rédigé par LesTempsForts.